Aktuelle Ortszeit in Geelong
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Geelong heute
Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum und sind auf ein paar Minuten genau. Sie verschieben sich täglich ein wenig mit den Jahreszeiten.
Zeitzone und Sommerzeit in Geelong
Geelong befindet sich derzeit in AEDT (UTC+11:00), das ist Sommerzeit. Die Uhren werden am 4. April 2027 um 03:00 Ortszeit um 60 Minuten zurückgestellt, wenn die Zone zu AEST zurückkehrt.
Zeitunterschied zwischen Geelong und anderen Städten
| Stadtname | Ortszeit jetzt | Zeitunterschied |
|---|---|---|
| Berlin | 23:50 vorheriger Tag | 9h zurück |
| New York | 17:50 vorheriger Tag | 15h zurück |
| London | 22:50 vorheriger Tag | 10h zurück |
| Moscow | 00:50 | 8h zurück |
| Dubai | 01:50 | 7h zurück |
| Mumbai | 03:20 | 5h 30m zurück |
| Shanghai | 05:50 | 3h zurück |
| Tokyo | 06:50 | 2h zurück |
Die Unterschiede berücksichtigen bereits die Sommerzeit, wo sie gilt, daher ändern sie sich, wenn jede Zone umstellt.
Fakten über Geelong
| Land | 🇦🇺 Australien |
|---|---|
| Bevölkerung | 268,984 |
| Koordinaten | -38.1471, 144.3607 |
| Zeitzone | Australia/Melbourne |
| UTC-Offset | UTC+11:00 |
| Zeitzonenabkürzung | AEDT |
| Beobachtet Sommerzeit | Ja, Uhren werden zweimal im Jahr umgestellt |
Wecker auf Geelong-Zeit stellen
Diese Wecker laufen in Ihrem eigenen Browser auf Ihrer eigenen Uhr. Wenn Sie sich mit jemandem in Geelong abstimmen, nutzen Sie die obige Differenztabelle, um die passende Zeit an Ihrem Standort zu ermitteln.