Aktuelle Ortszeit in Brisbane
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Brisbane heute
Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum und sind auf ein paar Minuten genau. Sie verschieben sich täglich ein wenig mit den Jahreszeiten.
Zeitzone und Sommerzeit in Brisbane
Brisbane befindet sich derzeit in AEST (UTC+10:00), das ist Normalzeit. Brisbane beachtet keine Sommerzeit, daher bleiben die Uhren hier das ganze Jahr auf dem gleichen Offset.
Zeitunterschied zwischen Brisbane und anderen Städten
| Stadtname | Ortszeit jetzt | Zeitunterschied |
|---|---|---|
| Berlin | 02:43 | 8h zurück |
| New York | 20:43 vorheriger Tag | 14h zurück |
| London | 01:43 | 9h zurück |
| Moscow | 03:43 | 7h zurück |
| Dubai | 04:43 | 6h zurück |
| Mumbai | 06:13 | 4h 30m zurück |
| Shanghai | 08:43 | 2h zurück |
| Tokyo | 09:43 | 1h zurück |
Die Unterschiede berücksichtigen bereits die Sommerzeit, wo sie gilt, daher ändern sie sich, wenn jede Zone umstellt.
Fakten über Brisbane
| Land | 🇦🇺 Australien |
|---|---|
| Bevölkerung | 2,780,063 |
| Koordinaten | -27.4679, 153.0281 |
| Zeitzone | Australia/Brisbane |
| UTC-Offset | UTC+10:00 |
| Zeitzonenabkürzung | AEST |
| Beobachtet Sommerzeit | Nein, die Zeitverschiebung ist das ganze Jahr gleich |
Wecker auf Brisbane-Zeit stellen
Diese Wecker laufen in Ihrem eigenen Browser auf Ihrer eigenen Uhr. Wenn Sie sich mit jemandem in Brisbane abstimmen, nutzen Sie die obige Differenztabelle, um die passende Zeit an Ihrem Standort zu ermitteln.