Aktuelle Ortszeit in Anyang-si
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Anyang-si heute
Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum und sind auf ein paar Minuten genau. Sie verschieben sich täglich ein wenig mit den Jahreszeiten.
Zeitzone und Sommerzeit in Anyang-si
Anyang-si befindet sich derzeit in KST (UTC+09:00), das ist Normalzeit. Anyang-si beachtet keine Sommerzeit, daher bleiben die Uhren hier das ganze Jahr auf dem gleichen Offset.
Zeitunterschied zwischen Anyang-si und anderen Städten
| Stadtname | Ortszeit jetzt | Zeitunterschied |
|---|---|---|
| Berlin | 17:27 vorheriger Tag | 7h zurück |
| New York | 11:27 vorheriger Tag | 13h zurück |
| London | 16:27 vorheriger Tag | 8h zurück |
| Moscow | 18:27 vorheriger Tag | 6h zurück |
| Dubai | 19:27 vorheriger Tag | 5h zurück |
| Mumbai | 20:57 vorheriger Tag | 3h 30m zurück |
| Shanghai | 23:27 vorheriger Tag | 1h zurück |
| Tokyo | 00:27 | gleiche Zeit |
Die Unterschiede berücksichtigen bereits die Sommerzeit, wo sie gilt, daher ändern sie sich, wenn jede Zone umstellt.
Fakten über Anyang-si
| Land | 🇰🇷 Südkorea |
|---|---|
| Bevölkerung | 595,644 |
| Koordinaten | 37.3925, 126.9269 |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| UTC-Offset | UTC+09:00 |
| Zeitzonenabkürzung | KST |
| Beobachtet Sommerzeit | Nein, die Zeitverschiebung ist das ganze Jahr gleich |
Wecker auf Anyang-si-Zeit stellen
Diese Wecker laufen in Ihrem eigenen Browser auf Ihrer eigenen Uhr. Wenn Sie sich mit jemandem in Anyang-si abstimmen, nutzen Sie die obige Differenztabelle, um die passende Zeit an Ihrem Standort zu ermitteln.